Vous êtes ici : UVSQ RechercheGrands dossiers, publications, distinctions
- Partager cette page :
 - Version PDF
 
Grand dossier : L'IA
| 	            	Le laboratoire DAVID et le Grand Paris Sud partenaires pour une IA durable										 30 octobre 2025 90 K€, c'est la somme investie par le Grand Paris Sud dans son partenariat avec l'UVSQ, en particulier le laboratoire d'informatique DAVID, afin de développer une IA durable.  | 			|
| 	            	« Intelligence artificielle et risques existentiels : le Code de bonne conduite de l’Union européenne face aux imaginaires cinématographiques »										 10 octobre 2025 Conférence dans le cadre des "Vendredis de l'OVSQ" animée par Jean-Paul Vanderlinden, Professeur en études de l’environnement et économie écologique.  | 			|
| 	            	RAGaRenn, l'IA française au service des universités										 6 octobre 2025 L’Université de Rennes a lancé "RAGaRenn", accessible aux membres de l’UVSQ. Nous vous invitons à privilégier son utilisation.  | 			|
| 	            	Acculturation à l'IA | BrevetAI 										 24 septembre 2025 - 29 octobre 2025 L'équipe du Brevet IA (DATAIA) annonce l’ouverture de l’accès sur e-campus dès aujourd’hui de la formation d'acculturation à l'IA à l’ensemble des étudiants, enseignants et personnels via ce lien :  | 			|
| 	            	Impact de l’IA : transformation des pratiques pédagogiques et des formations à l'Université Paris-Saclay 										 23 septembre 2025 L'Université Paris Saclay organise le 23 septembre sur le campus de Centrale Supelec, une journée sur l'IA générative et son impact pour les formations.  | 			|
| 	            	Appel à Chaires Modulaires (DataIA)										 15 juillet 2025 - 16 octobre 2025 [OUVERT] Appel à Chaires Modulaires (DataIA)Labellisé "IA-Cluster" par le Gouvernement en mai 2024, l’Institut DataIA poursuit son engagement en faveur de la recherche en IA avec le lancement de l'AAP "Chaires Modulaires". Ce nouvel appel vise à soutenir des projets de recherche innovants, en cohérence avec les axes stratégiques du DataIA IA-Cluster.  | 			|
| 	            	Les pré-diagnostics en santé par le Pr Jean Bergounioux grâce à l'IA										 16 juin 2025 Jean Bergougnioux est aux manettes de R2P2, une unité de recherche et de soin auprès des enfants fragiles qui propose des solutions innovantes pour dépister certaines pathologies.  | 			|
| 	            	L'intelligence artificielle dans la vie des affaires avec le Laboratoire Dante de l'UVSQ										 13 juin 2025 Retrouvez la captation audiovisuelle de la demi-journée "regards croisés: l'intelligence artificielle dans la vie des affaires", organisée par le laboratoire Dante et l'Institut de droit des affaires du Barreau de Versailles  | 			|
| 	            	 IA : Enjeux et responsabilités										 12 juin 2025 Sous la direction de Gilles Rouet  | 			|
| 	            	Retour sur les conférences sur l'Intelligence Artificielle : panorama et perspectives										 10 juin 2025 A travers des conférences et des tables rondes, des chercheurs de l'UVSQ ont dressé un panorama et réfléchi aux perspectives ouvertes par l'Intelligence Artificielle, dans le cadre de l'inauguration de la maison de l'IA de l'UVSQ.  | 			|
| 	            	Journée d'étude "Les enjeux écologiques de l'Intelligence Artificielle pour les Sciences Humaines et Sociales" 										 10 juin 2025  | 			|
| 	            	Symposium Intelligence Artificielle, Parfumerie et Cosmétique										 20 mai 2025 Une opportunité unique de se connecter, d'apprendre et d'imaginer comment l’IA, la durabilité et l’émotion façonneront la beauté de demain.  | 			|
| 	            	Regards croisés. L'intelligence artificielle dans la vie des affaires										 11 avril 2025 L’Université de Versailles-Paris-Saclay (UVSQ) et l’Institut de droit des affaires du Barreau de Versailles organisent une après-midi dédiée à l’intelligence artificielle dans la vie des affaires.  | 			|
| 	            	L’IA générative : un outil du quotidien pour les chercheurs et chercheuses										 24 mars 2025 Rendez-vous le 24 mars prochain pour une journée dédiée aux usages de l’IA générative en recherche à l'Université Paris-Saclay.  | 			|
| 	            	L’UVSQ rejoint une alliance inédite d’universités engagées pour une IA au service de l'enseignement supérieur français										 13 mars 2025 Dans la dynamique du Sommet international pour l’action sur l’Intelligence Artificielle (IA) de Paris auquel l’UVSQ participait en février 2025, Loïc Josseran, président de l’université a signé l’intégration de l’UVSQ à l’alliance stratégique visant à intégrer une IA robuste et fiable dans l'enseignement supérieur français.  | 			|
| 	            	Sommet pour l’action sur l’Intelligence Artificielle										 11 février 2025 Le laboratoire Dante a présenté, lors d'une journée d’étude, le LARTI Project - Law and Artificial Intelligence : History Perspective and Contemporary Challenges, sous la direction de Claire Bouglé-Le Roux et Mélanie Clément-Fontaine, le 11 février 2025.  | 			|
| 	            	Une mission IA pour Mustapha Lebbah et Charles Tillier 										 1 février 2025 Mustapha Lebbah et Charles Tillier ont été nommés respectivement Chargé de mission et Délégué IA par la présidence de l'UVSQ. Cette mission vise à élaborer et coordonner une politique globale autour de l’IA : valoriser les expertises internes, structurer les activités de recherche et d’enseignement, intégrer l’IA dans les pratiques universitaires et veiller aux aspects éthiques et réglementaires qui y sont liés.  | 			|
| 	            	Focus sur le projet LARTI										 13 janvier 2025 Le projet Law and Artificial Intelligence (LARTI), porté par le DANTE, est labellisé par le Sommet pour l'Action sur l'Intelligence Artificielle de l'Elysée.  | 			|
| 	            	Questions pour un chercheur : Mustapha Lebbah										 27 septembre 2024 Enseignant-chercheur en informatique au laboratoire DAVID (Données et algorithmes pour une ville intelligente et durable), Mustapha Lebbah travaille sur l'intelligence artificielle.  | 			|
| 	            	Journée d'étude : L’Intelligence artificielle  et le domaine régalien de l’État Défense, Sécurité, Justice										 29 mai 2024 Journée d'étude organisée par Benoît Lopez (MCF en droit privé, UVSQ Paris Saclay, détaché auprès de l'École de l'air) et Yves Auffret, chercheur à l’Institut de recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM) et chercheur associé au centre de recherche de l’École de l'air (CREA)  | 			|
| 	            	Conférence « Les enjeux liés à l'intelligence artificielle »										 8 mars 2024 Conférence organisée le vendredi 8 mars, à l'amphi Didero (bâtiment d'Alembert) par l'association La Lanterne étudiante.Avec la participation du Pr Mélanie Clément-Fontaine et d'Anaïs Szkopinski, membres du laboratoire DANTE  | 			|
| 	            	Retour sur le séminaire-débat "Les IA génératives, quels changements pour les études universitaires ?"										 13 novembre 2023 Organisé par Mélanie Clément-Fontaine, vice-doyen à la recherche, avec la collaboration des laboratoires de la Faculté de droit et de science politique de l’UVSQ (CESDIP – DANTE – PRINTEMPS – VIP), la contribution de Jean-François Blanchette (professeur invité, UCLA), la présence de Sandrine Clavel (directrice du DANTE) et du corps des enseignants-chercheurs.  | 			|
| 	            	Mustapha Lebbah, élu président de l'association EGC										 8 décembre 2022 Professeur au Laboratoire données et algorithmes pour une ville intelligente et durable (DAVID), Mustapha Lebbah vient d’être élu président de l'Association Internationale Francophone d'Extraction et de Gestion des Connaissances.  | 			|
| 	            	L’Intelligence artificielle en appui à la conservation du patrimoine										 24 février 2022 À quel moment doit-on soustraire au public un livre, un tableau ou un costume pour les protéger, restaurer et ainsi mieux les conserver ? C’est à cette problématique qu’est dédié Dalgocol, un projet de recherche porté par Alaa Zreik, doctorant de l’UVSQ, en collaboration avec la BnF.  | 			|
| 	            	Intelligence artificielle, cybersécurité et cyberdéfense, vol.2										 12 juin 2020 Daniel Ventre / Série Cybersécurité / Editions ISTE / 9.90 € en format ebook / ISBN : 9-781784-056797  | 			|
| 	            	L'IA dans l'énergie : risques et opportunités										 21 janvier 2020 Déjeuner du DANTE autour de Thomas Le Goff sur le thème de l'IA dans le domaine de l'énergie.  | 			|
| 	            	3 projets de l'INRIA Paris-Saclay retenus par DATA IA										 19 juin 2018 Le Centre INRIA-Paris Saclay a remporté trois projets sur les cinq retenus par l'Institut DATAIA, dont le projet "GDP-ERE" auquel le Dante participe.  | 			
    
            
            
Etudiants